| Motor | |
|---|---|
| Dvouspojková převodovka Porsche (PDK) | |
| Uložení motoru | Motor vpředu |
| Válců | 8 |
| Zdvihový objem | 4.806 cm3 cm3 |
| Výkon | 405 kW (550 PS) |
| při otáčkách | 6000 1/min |
| Točivý moment | 800 Nm s paketem Sport Chrono |
| při otáčkách | 2250 - 4500 s paketem Sport Chrono |
| Kompresní poměr | 10,5 : 1 |
| Hnaná náprava | Stálý pohon všech kol |
| Jízdní výkony | |
|---|---|
| Dvouspojková převodovka Porsche (PDK) | |
| Nejvyšší rychlost | 306 km/h |
| Zrychlení 0 - 100 km/h | 3,8 |
| Zrychlení 0 - 160 km/h | 8,3 |
| Pružnost (80 - 120 km/h) | 2,6 s |
| Spotřeba | |
|---|---|
| Dvouspojková převodovka Porsche (PDK) | |
| Ve městě | 17,0 l/100 km |
| Mimo město | 8,4 l/100 km |
| Kombinovaná | 11,5 l/100 km |
| Emise CO2 g/km | 270 |