| Motor | |
|---|---|
| Dvouspojková převodovka Porsche (PDK) | |
| Uložení motoru | Motor vpředu |
| Válců | 8 |
| Zdvihový objem | 4.806 cm3 cm3 |
| Výkon | 316 kW (430 PS) |
| při otáčkách | 6 700 1/min |
| Točivý moment | 520 Nm |
| při otáčkách | 3 500 1/min |
| Kompresní poměr | 12,5 : 1 |
| Hnaná náprava | Stálý pohon všech kol |
| Jízdní výkony | |
|---|---|
| Dvouspojková převodovka Porsche (PDK) | |
| Nejvyšší rychlost | 288 km/h |
| Zrychlení 0 - 100 km/h | 4,5 s |
| Zrychlení 0 - 160 km/h | 10,9 s |
| Pružnost (80 - 120 km/h) | 3,9 s |
| Spotřeba | |
|---|---|
| Dvouspojková převodovka Porsche (PDK) | |
| Ve městě | 16,1 l |
| Mimo město | 8,0 l |
| Kombinovaná | 10,9 l |
| Emise CO2 g/km | 256 |