| Motor | |
|---|---|
| Tiptronic | |
| Uložení motoru | Vpředu |
| Válců | 8 |
| Zdvihový objem | 4 806 cm3 |
| Výkon | 368 kW (500 PS) |
| při otáčkách | 6 000 1/min |
| Točivý moment | 700 Nm |
| při otáčkách | 2 250 - 4 500 1/min |
| Kompresní poměr | 10,5 : 1 |
| Hnaná náprava | Všechna kola |
| Jízdní výkony | |
|---|---|
| Tiptronic | |
| Nejvyšší rychlost | 278 km/h |
| Zrychlení 0 - 100 km/h | 4,7 s |
| Zrychlení 0 - 160 km/h | 10,5 s |
| Pružnost (80 - 120 km/h) | 3,1 s |
| Spotřeba | |
|---|---|
| Tiptronic | |
| Ve městě | 16,2 l |
| Mimo město | 8,8 l |
| Kombinovaná | 11,5 l |
| Emise CO2 g/km | 270 g |