| Motor | |
|---|---|
| Tiptronic | |
| Uložení motoru | Vpředu |
| Válců | 8 |
| Zdvihový objem | 4 806 cm3 |
| Výkon | 294 kW (400 PS) |
| při otáčkách | 6 500 1/min |
| Točivý moment | 500 Nm |
| při otáčkách | 3 500 1/min |
| Kompresní poměr | 12,5 : 1 |
| Hnaná náprava | Všechna kola |
| Jízdní výkony | |
|---|---|
| Tiptronic | |
| Nejvyšší rychlost | 258 km/h |
| Zrychlení 0 - 100 km/h | 5,9 s |
| Zrychlení 0 - 160 km/h | 13,9 s |
| Pružnost (80 - 120 km/h) | 4,0 s |
| Spotřeba | |
|---|---|
| Tiptronic | |
| Ve městě | 14,5 l |
| Mimo město | 8,2 l |
| Kombinovaná | 10,5 l |
| Emise CO2 g/km | 245 g |